產(chǎn)品特點(diǎn)適用范圍技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品應(yīng)用案例客戶反饋
技術(shù)參數(shù)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | 電纜近似外徑mm | 電纜近似重量Kg/km | | 載流量A( | ||
HFTGB | HFTGBY | HFTGB | HFTGBY | |||
3*10+1*6 | 20.9 | 24.6 | 946 | 1168 | 1.830 | 75 |
3*16+1*10 | 23.6 | 27.5 | 1295 | 1558 | 1.150 | 99 |
3*25+1*16 | 26.0 | 30.0 | 1690 | 1992 | 0.727 | 131 |
3*35+1*16 | 28.0 | 32.2 | 2053 | 2390 | 0.524 | 166 |
3*50+1*25 | 31.9 | 36.5 | 2745 | 3157 | 0.387 | 206 |
3*70+1*35 | 36.0 | 40.9 | 3626 | 4123 | 0.268 | 252 |
3*95+1*50 | 42.6 | 48.0 | 4730 | 5378 | 0.193 | 305 |
3*120=1*70 | 46.3 | 52.0 | 5864 | 6605 | 0.153 | 353 |
下一主題:3芯絕緣防火電纜 | 上一主題:1芯絕緣隔離型中壓防火電纜 |
<
西門子(德國)
|
<
ABB(瑞士)
|
<
SUCCESS
|
<
環(huán)宇(美國)
|
<
SUCCESS
|
<
MS公司
|
2014 HUAPENG GROUP
CopyRight 華鵬集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:鎮(zhèn)江金諾和成信息技術(shù)有限公司 蘇ICP備10022607號